«203920402041»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 2040
Enero 2040Febrero 2040Marzo 2040Abril 2040Mayo 2040Junio 2040Julio 2040Agosto 2040Septiembre 2040Octubre 2040Noviembre 2040Diciembre 2040
Próxima Luna Nueva:
8 días 5:42:10
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 98% |
2 94% | 3 88% | 4 81% | 5 73% | 6 63% | 7 53% | 8 42% |
9 31% | 10 21% | 11 12% | 12 6% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
16 6% | 17 13% | 18 21% | 19 31% | 20 41% | 21 51% | 22 61% |
23 70% | 24 78% | 25 85% | 26 91% | 27 96% | 28 99% | 29 100% |
30 99% | 31 97% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 92% | 2 86% | 3 78% | 4 68% | 5 58% |
6 47% | 7 36% | 8 25% | 9 16% | 10 8% | 11 3% | 12 0% |
13 1% | 14 4% | 15 9% | 16 16% | 17 24% | 18 34% | 19 43% |
20 53% | 21 62% | 22 71% | 23 79% | 24 86% | 25 92% | 26 97% |
27 99% | 28 100% | 29 99% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 95% | 2 89% | 3 82% | 4 73% |
5 62% | 6 51% | 7 40% | 8 29% | 9 19% | 10 11% | 11 5% |
12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 5% | 16 11% | 17 18% | 18 27% |
19 36% | 20 45% | 21 54% | 22 64% | 23 73% | 24 81% | 25 88% |
26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 97% | 31 92% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 85% |
2 76% | 3 66% | 4 54% | 5 43% | 6 32% | 7 22% | 8 13% |
9 7% | 10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 3% | 14 7% | 15 13% |
16 20% | 17 29% | 18 37% | 19 47% | 20 56% | 21 66% | 22 75% |
23 83% | 24 90% | 25 95% | 26 99% | 27 100% | 28 98% | 29 94% |
30 87% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 79% | 2 68% | 3 57% | 4 46% | 5 35% | 6 25% |
7 16% | 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% |
14 9% | 15 15% | 16 22% | 17 31% | 18 40% | 19 49% | 20 59% |
21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% | 25 98% | 26 100% | 27 99% |
28 96% | 29 89% | 30 81% | 31 71% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 60% | 2 49% | 3 38% |
4 28% | 5 19% | 6 12% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 0% |
11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 17% | 15 25% | 16 34% | 17 43% |
18 53% | 19 63% | 20 73% | 21 83% | 22 90% | 23 96% | 24 100% |
25 100% | 26 97% | 27 91% | 28 83% | 29 74% | 30 63% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 53% |
2 42% | 3 32% | 4 23% | 5 15% | 6 9% | 7 4% | 8 1% |
9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 7% | 13 13% | 14 20% | 15 28% |
16 38% | 17 48% | 18 59% | 19 69% | 20 79% | 21 88% | 22 95% |
23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 93% | 27 86% | 28 77% | 29 67% |
30 57% | 31 47% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 37% | 2 28% | 3 20% | 4 13% | 5 7% |
6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 5% | 11 9% | 12 16% |
13 24% | 14 34% | 15 44% | 16 55% | 17 66% | 18 76% | 19 86% |
20 93% | 21 98% | 22 100% | 23 99% | 24 95% | 25 89% | 26 81% |
27 72% | 28 63% | 29 53% | 30 43% | 31 34% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 25% | 2 17% |
3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 7% |
10 13% | 11 21% | 12 30% | 13 40% | 14 52% | 15 63% | 16 74% |
17 83% | 18 91% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 92% |
24 86% | 25 78% | 26 69% | 27 59% | 28 50% | 29 40% | 30 31% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23% | 2 16% | 3 9% | 4 4% | 5 1% | 6 0% | 7 1% |
8 4% | 9 10% | 10 17% | 11 27% | 12 37% | 13 48% | 14 60% |
15 71% | 16 81% | 17 89% | 18 95% | 19 99% | 20 100% | 21 99% |
22 95% | 23 90% | 24 83% | 25 76% | 26 67% | 27 58% | 28 48% |
29 39% | 30 30% | 31 21% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 14% | 2 8% | 3 3% | 4 0% |
5 0% | 6 3% | 7 7% | 8 14% | 9 23% | 10 34% | 11 45% |
12 56% | 13 67% | 14 77% | 15 86% | 16 93% | 17 97% | 18 100% |
19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 89% | 23 82% | 24 74% | 25 66% |
26 56% | 27 47% | 28 37% | 29 28% | 30 19% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 12% | 2 6% |
3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 12% | 8 20% | 9 30% |
10 41% | 11 52% | 12 63% | 13 73% | 14 82% | 15 89% | 16 95% |
17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 93% | 22 88% | 23 81% |
24 73% | 25 64% | 26 55% | 27 45% | 28 35% | 29 26% | 30 17% |
31 9% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2040 ColombiaLuna Calendario 2040Cambio Lunar 2040
Calendario Lunar 2040
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2040 ⬅️🗓 Calendario 2040🗓 Festivos 2040🗓 Calendario Lunar 2040⭐ Asunción de María 2025⭐ Barranquilla's Carnival 2025⭐ Celebración del día de la Raza 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de los Reyes Magos 2026⭐ Día de San José 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Día de Todos los Santos 2025⭐ Independencia de Cartagena 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Día de los Amigos 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2025⭐ Día del Padre 2025