«20292030203120322033»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 2031
Calendario Lunar 2031 ColombiaLuna Calendario 2031Cambio Lunar 2031
Enero 2031Febrero 2031Marzo 2031Abril 2031Mayo 2031Junio 2031Julio 2031Agosto 2031Septiembre 2031Octubre 2031Noviembre 2031Diciembre 2031
Próxima Luna Llena:
1 día 4:05:23
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 56% | 2 66% | 3 75% | 4 83% | 5 89% |
6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 89% |
13 82% | 14 74% | 15 64% | 16 54% | 17 43% | 18 32% | 19 22% |
20 13% | 21 6% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 12% |
27 20% | 28 29% | 29 39% | 30 49% | 31 58% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 68% | 2 76% |
3 84% | 4 90% | 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 97% |
10 93% | 11 87% | 12 78% | 13 69% | 14 58% | 15 47% | 16 36% |
17 25% | 18 16% | 19 8% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% |
24 8% | 25 15% | 26 23% | 27 32% | 28 41% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 50% | 2 60% |
3 69% | 4 77% | 5 85% | 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
10 99% | 11 95% | 12 90% | 13 82% | 14 73% | 15 62% | 16 51% |
17 39% | 18 29% | 19 19% | 20 11% | 21 5% | 22 1% | 23 0% |
24 1% | 25 5% | 26 10% | 27 17% | 28 25% | 29 33% | 30 42% |
31 52% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 61% | 2 70% | 3 79% | 4 86% | 5 93% | 6 97% |
7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 92% | 11 85% | 12 76% | 13 65% |
14 54% | 15 42% | 16 32% | 17 22% | 18 13% | 19 7% | 20 3% |
21 0% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 12% | 26 19% | 27 26% |
28 35% | 29 44% | 30 54% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 64% | 2 73% | 3 82% | 4 89% |
5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 87% | 11 78% |
12 68% | 13 57% | 14 45% | 15 35% | 16 25% | 17 16% | 18 9% |
19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 3% | 24 8% | 25 14% |
26 21% | 27 29% | 28 38% | 29 47% | 30 57% | 31 67% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 77% |
2 86% | 3 93% | 4 98% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 89% |
9 81% | 10 71% | 11 60% | 12 49% | 13 38% | 14 29% | 15 20% |
16 13% | 17 7% | 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% |
23 10% | 24 16% | 25 23% | 26 32% | 27 42% | 28 52% | 29 63% |
30 73% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 82% | 2 90% | 3 96% | 4 100% | 5 100% | 6 97% |
7 91% | 8 83% | 9 74% | 10 64% | 11 53% | 12 43% | 13 33% |
14 24% | 15 16% | 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 0% |
21 3% | 22 6% | 23 12% | 24 19% | 25 28% | 26 37% | 27 48% |
28 58% | 29 69% | 30 79% | 31 88% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% |
4 98% | 5 93% | 6 86% | 7 78% | 8 68% | 9 58% | 10 48% |
11 38% | 12 29% | 13 21% | 14 14% | 15 8% | 16 4% | 17 1% |
18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% | 23 24% | 24 33% |
25 44% | 26 55% | 27 66% | 28 77% | 29 86% | 30 93% | 31 98% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 90% | 5 82% | 6 74% | 7 64% |
8 55% | 9 45% | 10 36% | 11 27% | 12 19% | 13 12% | 14 7% |
15 3% | 16 0% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 12% | 21 20% |
22 30% | 23 41% | 24 52% | 25 63% | 26 74% | 27 84% | 28 91% |
29 97% | 30 100% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 87% | 5 79% |
6 71% | 7 62% | 8 52% | 9 43% | 10 34% | 11 25% | 12 17% |
13 10% | 14 5% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 10% |
20 17% | 21 27% | 22 38% | 23 49% | 24 60% | 25 71% | 26 81% |
27 89% | 28 95% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 96% | 2 91% |
3 85% | 4 78% | 5 69% | 6 60% | 7 51% | 8 41% | 9 32% |
10 23% | 11 15% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 2% |
17 7% | 18 14% | 19 24% | 20 34% | 21 45% | 22 57% | 23 67% |
24 77% | 25 86% | 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 99% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 95% | 2 90% | 3 84% | 4 76% | 5 68% | 6 59% | 7 49% |
8 40% | 9 30% | 10 21% | 11 13% | 12 6% | 13 2% | 14 0% |
15 1% | 16 5% | 17 11% | 18 20% | 19 30% | 20 41% | 21 52% |
22 63% | 23 73% | 24 81% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% |
29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2031
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2031 ⬅️🗓 Calendario 2031🗓 Festivos 2031🗓 Calendario Lunar 2031⭐ Asunción de María 2025⭐ Barranquilla's Carnival 2025⭐ Celebración del día de la Raza 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de los Reyes Magos 2025⭐ Día de San José 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Día de Todos los Santos 2025⭐ Independencia de Cartagena 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Día de los Amigos 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2025⭐ Día del Padre 2025