«201320142015»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 2014
Enero 2014Febrero 2014Marzo 2014Abril 2014Mayo 2014Junio 2014Julio 2014Agosto 2014Septiembre 2014Octubre 2014Noviembre 2014Diciembre 2014
Próxima Luna Llena:
7 días 20:11:24
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% | 5 19% |
| 6 29% | 7 40% | 8 50% | 9 61% | 10 70% | 11 79% | 12 86% |
| 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 92% |
| 20 86% | 21 79% | 22 70% | 23 60% | 24 50% | 25 39% | 26 29% |
| 27 19% | 28 11% | 29 4% | 30 1% | 31 0% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 3% | 2 8% |
| 3 15% | 4 24% | 5 34% | 6 44% | 7 54% | 8 64% | 9 73% |
| 10 81% | 11 88% | 12 93% | 13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
| 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 66% | 22 56% | 23 44% |
| 24 33% | 25 23% | 26 14% | 27 7% | 28 2% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
| 3 5% | 4 11% | 5 19% | 6 27% | 7 37% | 8 47% | 9 56% |
| 10 66% | 11 74% | 12 82% | 13 89% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% | 22 70% | 23 60% |
| 24 48% | 25 37% | 26 26% | 27 17% | 28 9% | 29 3% | 30 0% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 3% | 2 7% | 3 14% | 4 21% | 5 30% | 6 39% |
| 7 49% | 8 58% | 9 67% | 10 76% | 11 84% | 12 90% | 13 95% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 90% | 19 83% | 20 73% |
| 21 63% | 22 51% | 23 40% | 24 29% | 25 19% | 26 11% | 27 5% |
| 28 1% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 4% | 2 9% | 3 16% | 4 24% |
| 5 32% | 6 41% | 7 51% | 8 60% | 9 69% | 10 78% | 11 86% |
| 12 92% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 97% | 17 92% | 18 85% |
| 19 76% | 20 65% | 21 54% | 22 43% | 23 32% | 24 22% | 25 14% |
| 26 7% | 27 3% | 28 0% | 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 11% |
| 2 18% | 3 26% | 4 35% | 5 44% | 6 53% | 7 63% | 8 72% |
| 9 81% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 98% | 15 94% |
| 16 87% | 17 78% | 18 68% | 19 57% | 20 45% | 21 35% | 22 25% |
| 23 16% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 3% |
| 30 8% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 13% | 2 20% | 3 29% | 4 38% | 5 47% | 6 57% |
| 7 67% | 8 77% | 9 86% | 10 93% | 11 98% | 12 100% | 13 99% |
| 14 95% | 15 89% | 16 80% | 17 70% | 18 60% | 19 49% | 20 38% |
| 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% | 25 3% | 26 1% | 27 0% |
| 28 1% | 29 5% | 30 9% | 31 16% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 23% | 2 32% | 3 42% |
| 4 52% | 5 63% | 6 73% | 7 82% | 8 90% | 9 96% | 10 100% |
| 11 100% | 12 97% | 13 91% | 14 83% | 15 74% | 16 64% | 17 53% |
| 18 43% | 19 33% | 20 24% | 21 17% | 22 10% | 23 5% | 24 2% |
| 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 19% | 31 27% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37% | 2 47% | 3 58% | 4 69% | 5 79% | 6 88% | 7 95% |
| 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 87% | 13 78% | 14 69% |
| 15 59% | 16 49% | 17 39% | 18 30% | 19 22% | 20 14% | 21 8% |
| 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 8% | 28 15% |
| 29 23% | 30 33% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 43% | 2 55% | 3 66% | 4 76% | 5 86% |
| 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 90% | 12 83% |
| 13 75% | 14 65% | 15 56% | 16 46% | 17 37% | 18 28% | 19 20% |
| 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% |
| 27 12% | 28 20% | 29 29% | 30 40% | 31 51% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 62% | 2 73% |
| 3 83% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 94% |
| 10 88% | 11 81% | 12 72% | 13 64% | 14 54% | 15 45% | 16 36% |
| 17 27% | 18 19% | 19 12% | 20 6% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 4% | 25 9% | 26 16% | 27 26% | 28 36% | 29 47% | 30 59% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70% | 2 80% | 3 88% | 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% |
| 8 97% | 9 93% | 10 87% | 11 79% | 12 71% | 13 62% | 14 53% |
| 15 44% | 16 34% | 17 25% | 18 17% | 19 10% | 20 4% | 21 1% |
| 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 22% | 27 32% | 28 44% |
| 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2014 ColombiaLuna Calendario 2014Cambio Lunar 2014
Calendario Lunar 2014
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2014 ⬅️🗓 Calendario 2014🗓 Festivos 2014🗓 Calendario Lunar 2014⭐ Asunción de María 2027⭐ Barranquilla's Carnival 2027⭐ Celebración del día de la Raza 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Corpus Christi 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de los Reyes Magos 2027⭐ Día de San José 2027⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Día de Todos los Santos 2027⭐ Independencia de Cartagena 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Día de los Amigos 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2026⭐ Día del Padre 2026




