«20092010201120122013»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 2011
Calendario Lunar 2011 ColombiaLuna Calendario 2011Cambio Lunar 2011
Enero 2011Febrero 2011Marzo 2011Abril 2011Mayo 2011Junio 2011Julio 2011Agosto 2011Septiembre 2011Octubre 2011Noviembre 2011Diciembre 2011
Próxima Luna Llena:
10 días 4:14:01
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 11% | 2 5% |
3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 8% | 8 14% | 9 21% |
10 29% | 11 38% | 12 47% | 13 57% | 14 67% | 15 76% | 16 84% |
17 91% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 93% | 23 85% |
24 76% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 32% | 29 23% | 30 15% |
31 8% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 9% |
7 15% | 8 22% | 9 30% | 10 39% | 11 49% | 12 59% | 13 69% |
14 78% | 15 87% | 16 94% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 95% |
21 88% | 22 80% | 23 69% | 24 59% | 25 48% | 26 37% | 27 28% |
28 19% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 12% | 2 6% | 3 3% | 4 0% | 5 0% | 6 2% |
7 5% | 8 10% | 9 16% | 10 24% | 11 33% | 12 42% | 13 52% |
14 63% | 15 73% | 16 83% | 17 91% | 18 96% | 19 100% | 20 100% |
21 97% | 22 91% | 23 83% | 24 74% | 25 64% | 26 53% | 27 43% |
28 33% | 29 24% | 30 17% | 31 10% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 5% | 2 2% | 3 0% |
4 0% | 5 2% | 6 6% | 7 12% | 8 19% | 9 27% | 10 37% |
11 47% | 12 58% | 13 69% | 14 79% | 15 88% | 16 95% | 17 99% |
18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 87% | 22 79% | 23 69% | 24 59% |
25 49% | 26 39% | 27 30% | 28 22% | 29 15% | 30 9% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 4% |
2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 8% | 7 15% | 8 23% |
9 32% | 10 43% | 11 54% | 12 65% | 13 76% | 14 85% | 15 93% |
16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 90% | 21 83% | 22 75% |
23 65% | 24 56% | 25 46% | 26 37% | 27 28% | 28 20% | 29 13% |
30 7% | 31 3% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 12% |
6 20% | 7 29% | 8 40% | 9 51% | 10 63% | 11 74% | 12 83% |
13 91% | 14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 98% | 18 93% | 19 87% |
20 80% | 21 71% | 22 62% | 23 53% | 24 43% | 25 34% | 26 25% |
27 17% | 28 11% | 29 5% | 30 2% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 4% |
4 10% | 5 18% | 6 27% | 7 38% | 8 49% | 9 61% | 10 72% |
11 81% | 12 89% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% |
18 91% | 19 85% | 20 77% | 21 69% | 22 60% | 23 50% | 24 41% |
25 31% | 26 23% | 27 15% | 28 8% | 29 3% | 30 0% | 31 0% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 8% | 3 16% | 4 25% | 5 36% | 6 47% | 7 58% |
8 69% | 9 79% | 10 87% | 11 93% | 12 97% | 13 100% | 14 100% |
15 98% | 16 94% | 17 89% | 18 83% | 19 75% | 20 66% | 21 57% |
22 47% | 23 37% | 24 28% | 25 19% | 26 11% | 27 5% | 28 1% |
29 0% | 30 2% | 31 6% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 14% | 2 23% | 3 33% | 4 44% |
5 55% | 6 66% | 7 75% | 8 84% | 9 90% | 10 96% | 11 99% |
12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 93% | 16 87% | 17 80% | 18 72% |
19 63% | 20 54% | 21 43% | 22 33% | 23 24% | 24 15% | 25 8% |
26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 5% | 30 11% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 20% | 2 29% |
3 40% | 4 51% | 5 61% | 6 71% | 7 79% | 8 87% | 9 93% |
10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% | 15 92% | 16 85% |
17 78% | 18 69% | 19 60% | 20 49% | 21 39% | 22 28% | 23 19% |
24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% | 29 8% | 30 16% |
31 25% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 35% | 2 45% | 3 55% | 4 65% | 5 74% | 6 82% |
7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 95% |
14 90% | 15 83% | 16 75% | 17 65% | 18 55% | 19 44% | 20 33% |
21 22% | 22 13% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% |
28 12% | 29 20% | 30 29% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 38% | 2 48% | 3 58% | 4 67% |
5 75% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
12 98% | 13 93% | 14 87% | 15 79% | 16 70% | 17 59% | 18 48% |
19 37% | 20 26% | 21 17% | 22 9% | 23 3% | 24 0% | 25 0% |
26 3% | 27 8% | 28 14% | 29 22% | 30 31% | 31 40% |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2011
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2011 ⬅️🗓 Calendario 2011🗓 Festivos 2011🗓 Calendario Lunar 2011⭐ Asunción de María 2025⭐ Barranquilla's Carnival 2025⭐ Celebración del día de la Raza 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de los Reyes Magos 2025⭐ Día de San José 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Día de Todos los Santos 2025⭐ Independencia de Cartagena 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Día de los Amigos 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2025⭐ Día del Padre 2025