«20002001200220032004»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunar 2002
Calendario Lunar 2002 ColombiaLuna Calendario 2002Cambio Lunar 2002
Enero 2002Febrero 2002Marzo 2002Abril 2002Mayo 2002Junio 2002Julio 2002Agosto 2002Septiembre 2002Octubre 2002Noviembre 2002Diciembre 2002
Próxima Luna Llena:
1 día 2:30:41
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 96% | 2 90% | 3 82% | 4 72% | 5 61% | 6 50% |
7 39% | 8 28% | 9 19% | 10 11% | 11 6% | 12 2% | 13 0% |
14 0% | 15 3% | 16 7% | 17 12% | 18 19% | 19 27% | 20 36% |
21 45% | 22 55% | 23 64% | 24 74% | 25 83% | 26 90% | 27 96% |
28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 76% | 3 65% |
4 54% | 5 43% | 6 33% | 7 24% | 8 15% | 9 9% | 10 4% |
11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 3% | 15 7% | 16 13% | 17 20% |
18 28% | 19 37% | 20 47% | 21 57% | 22 68% | 23 77% | 24 86% |
25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 95% | 2 88% | 3 80% |
4 70% | 5 59% | 6 49% | 7 38% | 8 29% | 9 20% | 10 13% |
11 7% | 12 3% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 9% |
18 15% | 19 22% | 20 31% | 21 41% | 22 51% | 23 62% | 24 72% |
25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 100% | 29 100% | 30 97% | 31 91% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 84% | 2 75% | 3 65% | 4 55% | 5 45% | 6 35% | 7 26% |
8 18% | 9 11% | 10 6% | 11 2% | 12 0% | 13 0% | 14 2% |
15 5% | 16 11% | 17 18% | 18 26% | 19 36% | 20 47% | 21 58% |
22 69% | 23 79% | 24 88% | 25 95% | 26 99% | 27 100% | 28 98% |
29 94% | 30 88% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 80% | 2 70% | 3 61% | 4 51% | 5 41% |
6 32% | 7 24% | 8 16% | 9 10% | 10 5% | 11 2% | 12 0% |
13 1% | 14 3% | 15 8% | 16 14% | 17 23% | 18 32% | 19 43% |
20 55% | 21 66% | 22 76% | 23 86% | 24 93% | 25 98% | 26 100% |
27 99% | 28 96% | 29 91% | 30 84% | 31 76% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 67% | 2 58% |
3 48% | 4 39% | 5 30% | 6 21% | 7 14% | 8 8% | 9 3% |
10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 20% | 16 30% |
17 41% | 18 52% | 19 64% | 20 74% | 21 84% | 22 91% | 23 97% |
24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 88% | 29 81% | 30 73% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 64% | 2 55% | 3 46% | 4 36% | 5 27% | 6 19% | 7 12% |
8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 10% | 14 18% |
15 28% | 16 39% | 17 50% | 18 61% | 19 72% | 20 81% | 21 89% |
22 95% | 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 97% | 27 92% | 28 86% |
29 79% | 30 71% | 31 62% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 52% | 2 43% | 3 33% | 4 24% |
5 16% | 6 9% | 7 3% | 8 1% | 9 0% | 10 3% | 11 8% |
12 16% | 13 26% | 14 36% | 15 48% | 16 59% | 17 69% | 18 79% |
19 87% | 20 93% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 99% | 25 95% |
26 90% | 27 84% | 28 77% | 29 68% | 30 59% | 31 49% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 39% |
2 29% | 3 20% | 4 12% | 5 5% | 6 1% | 7 0% | 8 2% |
9 6% | 10 14% | 11 23% | 12 33% | 13 44% | 14 55% | 15 65% |
16 75% | 17 83% | 18 90% | 19 95% | 20 98% | 21 100% | 22 100% |
23 98% | 24 94% | 25 89% | 26 82% | 27 74% | 28 65% | 29 55% |
30 45% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 34% | 2 24% | 3 15% | 4 8% | 5 3% | 6 0% |
7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 19% | 11 29% | 12 39% | 13 50% |
14 60% | 15 70% | 16 78% | 17 86% | 18 92% | 19 96% | 20 99% |
21 100% | 22 99% | 23 97% | 24 93% | 25 87% | 26 79% | 27 70% |
28 61% | 29 50% | 30 39% | 31 29% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 19% | 2 10% | 3 4% |
4 1% | 5 0% | 6 3% | 7 8% | 8 15% | 9 24% | 10 33% |
11 43% | 12 53% | 13 63% | 14 72% | 15 80% | 16 87% | 17 93% |
18 97% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 84% |
25 75% | 26 66% | 27 55% | 28 44% | 29 33% | 30 22% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 13% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 11% | 8 18% |
9 27% | 10 36% | 11 46% | 12 55% | 13 64% | 14 73% | 15 81% |
16 88% | 17 94% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 94% |
23 88% | 24 80% | 25 70% | 26 59% | 27 48% | 28 37% | 29 26% |
30 17% | 31 9% |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 2002
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 2002 ⬅️🗓 Calendario 2002🗓 Festivos 2002🗓 Calendario Lunar 2002⭐ Asunción de María 2025⭐ Barranquilla's Carnival 2025⭐ Celebración del día de la Raza 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de los Reyes Magos 2025⭐ Día de San José 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Día de Todos los Santos 2025⭐ Independencia de Cartagena 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Día de los Amigos 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2025⭐ Día del Padre 2025