«198319841985»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1984
Enero 1984Febrero 1984Marzo 1984Abril 1984Mayo 1984Junio 1984Julio 1984Agosto 1984Septiembre 1984Octubre 1984Noviembre 1984Diciembre 1984
Próxima Luna Llena:
7 días 17:02:19
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 8% | 7 14% | 8 21% |
| 9 30% | 10 39% | 11 48% | 12 58% | 13 68% | 14 77% | 15 85% |
| 16 92% | 17 97% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% | 22 82% |
| 23 72% | 24 61% | 25 50% | 26 39% | 27 29% | 28 21% | 29 13% |
| 30 7% | 31 3% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 9% |
| 6 15% | 7 23% | 8 31% | 9 41% | 10 51% | 11 61% | 12 71% |
| 13 80% | 14 89% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 93% |
| 20 86% | 21 76% | 22 66% | 23 56% | 24 45% | 25 35% | 26 26% |
| 27 18% | 28 11% | 29 6% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 2% | 2 0% | 3 0% | 4 2% |
| 5 5% | 6 10% | 7 17% | 8 25% | 9 34% | 10 44% | 11 55% |
| 12 66% | 13 76% | 14 85% | 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% |
| 19 95% | 20 89% | 21 81% | 22 72% | 23 62% | 24 51% | 25 41% |
| 26 32% | 27 24% | 28 16% | 29 10% | 30 5% | 31 2% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 0% | 3 3% | 4 7% | 5 13% | 6 20% | 7 29% | 8 39% |
| 9 50% | 10 61% | 11 72% | 12 82% | 13 90% | 14 96% | 15 100% |
| 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 77% | 21 68% | 22 58% |
| 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 22% | 27 14% | 28 8% | 29 4% |
| 30 1% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 17% | 6 26% |
| 7 36% | 8 47% | 9 58% | 10 69% | 11 80% | 12 88% | 13 95% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 89% | 19 82% | 20 74% |
| 21 65% | 22 55% | 23 46% | 24 36% | 25 28% | 26 19% | 27 12% |
| 28 7% | 29 2% | 30 0% | 31 0% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 7% | 3 14% |
| 4 23% | 5 33% | 6 44% | 7 56% | 8 67% | 9 77% | 10 86% |
| 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 93% | 17 87% |
| 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 53% | 22 43% | 23 34% | 24 25% |
| 25 17% | 26 10% | 27 5% | 28 1% | 29 0% | 30 2% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 6% |
| 2 12% | 3 21% | 4 31% | 5 42% | 6 54% | 7 65% | 8 75% |
| 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 96% |
| 16 91% | 17 84% | 18 77% | 19 68% | 20 59% | 21 50% | 22 40% |
| 23 31% | 24 22% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
| 30 4% | 31 11% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 19% | 2 29% | 3 40% | 4 51% | 5 62% |
| 6 72% | 7 81% | 8 89% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% |
| 13 98% | 14 94% | 15 89% | 16 82% | 17 74% | 18 66% | 19 56% |
| 20 46% | 21 36% | 22 26% | 23 17% | 24 10% | 25 4% | 26 1% |
| 27 0% | 28 3% | 29 9% | 30 16% | 31 26% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 37% | 2 48% |
| 3 58% | 4 68% | 5 77% | 6 85% | 7 91% | 8 96% | 9 99% |
| 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 87% | 15 80% | 16 71% |
| 17 62% | 18 52% | 19 41% | 20 31% | 21 21% | 22 13% | 23 6% |
| 24 1% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 14% | 29 22% | 30 32% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 43% | 2 53% | 3 63% | 4 72% | 5 81% | 6 88% | 7 93% |
| 8 97% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% | 14 84% |
| 15 76% | 16 67% | 17 57% | 18 46% | 19 36% | 20 25% | 21 16% |
| 22 8% | 23 3% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 10% | 28 18% |
| 29 27% | 30 37% | 31 47% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 57% | 2 66% | 3 75% | 4 82% |
| 5 89% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 94% |
| 12 88% | 13 81% | 14 72% | 15 62% | 16 51% | 17 40% | 18 29% |
| 19 19% | 20 11% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 7% |
| 26 13% | 27 21% | 28 30% | 29 39% | 30 49% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 58% | 2 67% |
| 3 76% | 4 83% | 5 90% | 6 95% | 7 98% | 8 100% | 9 99% |
| 10 97% | 11 92% | 12 85% | 13 76% | 14 66% | 15 55% | 16 44% |
| 17 33% | 18 22% | 19 13% | 20 7% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 4% | 25 8% | 26 15% | 27 23% | 28 31% | 29 40% | 30 50% |
| 31 59% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1984 ColombiaLuna Calendario 1984Cambio Lunar 1984
Calendario Lunar 1984
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1984 ⬅️🗓 Calendario 1984🗓 Festivos 1984🗓 Calendario Lunar 1984⭐ Asunción de María 2027⭐ Barranquilla's Carnival 2027⭐ Celebración del día de la Raza 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Corpus Christi 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de los Reyes Magos 2027⭐ Día de San José 2027⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Día de Todos los Santos 2027⭐ Independencia de Cartagena 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Día de los Amigos 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2026⭐ Día del Padre 2026




