«197019711972»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1971
Enero 1971Febrero 1971Marzo 1971Abril 1971Mayo 1971Junio 1971Julio 1971Agosto 1971Septiembre 1971Octubre 1971Noviembre 1971Diciembre 1971
Próxima Luna Llena:
7 días 17:36:40
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 18% | 2 28% | 3 39% |
| 4 50% | 5 61% | 6 72% | 7 81% | 8 89% | 9 94% | 10 98% |
| 11 100% | 12 100% | 13 97% | 14 93% | 15 88% | 16 81% | 17 73% |
| 18 65% | 19 55% | 20 46% | 21 36% | 22 26% | 23 18% | 24 10% |
| 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 15% | 31 24% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35% | 2 46% | 3 57% | 4 67% | 5 76% | 6 85% | 7 91% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 87% |
| 15 80% | 16 72% | 17 63% | 18 53% | 19 43% | 20 33% | 21 23% |
| 22 14% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 12% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20% | 2 30% | 3 41% | 4 51% | 5 62% | 6 71% | 7 80% |
| 8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% |
| 15 92% | 16 85% | 17 78% | 18 69% | 19 59% | 20 49% | 21 38% |
| 22 28% | 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% |
| 29 9% | 30 16% | 31 25% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 35% | 2 45% | 3 55% | 4 65% |
| 5 74% | 6 82% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
| 12 98% | 13 95% | 14 89% | 15 83% | 16 74% | 17 64% | 18 54% |
| 19 43% | 20 32% | 21 21% | 22 13% | 23 6% | 24 1% | 25 0% |
| 26 2% | 27 6% | 28 12% | 29 20% | 30 29% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 39% | 2 49% |
| 3 59% | 4 68% | 5 76% | 6 84% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 86% | 15 78% | 16 68% |
| 17 57% | 18 46% | 19 35% | 20 24% | 21 15% | 22 7% | 23 2% |
| 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% | 29 24% | 30 33% |
| 31 42% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 52% | 2 61% | 3 70% | 4 78% | 5 86% | 6 92% |
| 7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 88% | 13 80% |
| 14 71% | 15 60% | 16 48% | 17 37% | 18 26% | 19 17% | 20 9% |
| 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 12% | 27 19% |
| 28 27% | 29 36% | 30 45% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 54% | 2 64% | 3 73% | 4 81% |
| 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 90% |
| 12 82% | 13 73% | 14 62% | 15 50% | 16 39% | 17 28% | 18 19% |
| 19 11% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 3% | 25 8% |
| 26 14% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 48% | 31 57% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 67% |
| 2 76% | 3 84% | 4 91% | 5 97% | 6 100% | 7 100% | 8 97% |
| 9 92% | 10 84% | 11 75% | 12 64% | 13 53% | 14 42% | 15 31% |
| 16 22% | 17 14% | 18 7% | 19 3% | 20 1% | 21 0% | 22 2% |
| 23 5% | 24 10% | 25 16% | 26 23% | 27 32% | 28 41% | 29 51% |
| 30 61% | 31 71% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 80% | 2 88% | 3 95% | 4 99% | 5 100% |
| 6 98% | 7 94% | 8 87% | 9 78% | 10 67% | 11 56% | 12 45% |
| 13 35% | 14 26% | 15 17% | 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% |
| 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 11% | 24 18% | 25 26% | 26 35% |
| 27 45% | 28 55% | 29 66% | 30 76% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 85% | 2 92% | 3 97% |
| 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 89% | 8 81% | 9 71% | 10 61% |
| 11 50% | 12 40% | 13 31% | 14 22% | 15 15% | 16 9% | 17 4% |
| 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 21% |
| 25 29% | 26 39% | 27 50% | 28 61% | 29 71% | 30 81% | 31 90% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 96% | 2 99% | 3 100% | 4 97% | 5 92% | 6 85% | 7 76% |
| 8 67% | 9 57% | 10 47% | 11 37% | 12 28% | 13 20% | 14 13% |
| 15 7% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% |
| 22 16% | 23 25% | 24 34% | 25 45% | 26 56% | 27 67% | 28 77% |
| 29 87% | 30 94% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 95% | 5 90% |
| 6 82% | 7 73% | 8 64% | 9 55% | 10 45% | 11 36% | 12 27% |
| 13 19% | 14 12% | 15 7% | 16 3% | 17 0% | 18 0% | 19 2% |
| 20 6% | 21 12% | 22 20% | 23 30% | 24 41% | 25 52% | 26 63% |
| 27 74% | 28 83% | 29 91% | 30 97% | 31 100% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1971 ColombiaLuna Calendario 1971Cambio Lunar 1971
Calendario Lunar 1971
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1971 ⬅️🗓 Calendario 1971🗓 Festivos 1971🗓 Calendario Lunar 1971⭐ Asunción de María 2027⭐ Barranquilla's Carnival 2027⭐ Celebración del día de la Raza 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Corpus Christi 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de los Reyes Magos 2027⭐ Día de San José 2027⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Día de Todos los Santos 2027⭐ Independencia de Cartagena 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Día de los Amigos 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2026⭐ Día del Padre 2026




