«19591960196119621963»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunar 1961
Calendario Lunar 1961 ColombiaLuna Calendario 1961Cambio Lunar 1961
Enero 1961Febrero 1961Marzo 1961Abril 1961Mayo 1961Junio 1961Julio 1961Agosto 1961Septiembre 1961Octubre 1961Noviembre 1961Diciembre 1961
Próxima Luna Llena:
9 días 10:31:40
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% | 6 85% | 7 77% | 8 69% |
9 59% | 10 49% | 11 39% | 12 28% | 13 19% | 14 11% | 15 4% |
16 1% | 17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 25% | 22 35% |
23 45% | 24 55% | 25 65% | 26 74% | 27 82% | 28 89% | 29 94% |
30 98% | 31 100% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 100% | 2 98% | 3 95% | 4 90% | 5 83% |
6 75% | 7 65% | 8 55% | 9 44% | 10 34% | 11 23% | 12 14% |
13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 11% | 19 19% |
20 29% | 21 38% | 22 48% | 23 58% | 24 68% | 25 76% | 26 84% |
27 90% | 28 95% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% |
6 87% | 7 80% | 8 70% | 9 60% | 10 49% | 11 38% | 12 27% |
13 17% | 14 9% | 15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 3% | 19 8% |
20 15% | 21 23% | 22 32% | 23 41% | 24 51% | 25 60% | 26 69% |
27 78% | 28 85% | 29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 99% |
3 96% | 4 91% | 5 83% | 6 74% | 7 64% | 8 53% | 9 41% |
10 30% | 11 20% | 12 12% | 13 5% | 14 1% | 15 0% | 16 1% |
17 5% | 18 10% | 19 17% | 20 25% | 21 34% | 22 43% | 23 53% |
24 62% | 25 71% | 26 79% | 27 87% | 28 93% | 29 97% | 30 100% |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100% | 2 98% | 3 93% | 4 86% | 5 77% | 6 67% | 7 55% |
8 44% | 9 33% | 10 23% | 11 14% | 12 7% | 13 3% | 14 0% |
15 0% | 16 3% | 17 7% | 18 12% | 19 19% | 20 27% | 21 36% |
22 46% | 23 55% | 24 65% | 25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 95% |
29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 95% | 2 88% | 3 79% | 4 69% |
5 58% | 6 46% | 7 35% | 8 25% | 9 17% | 10 9% | 11 4% |
12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 8% | 17 14% | 18 22% |
19 30% | 20 39% | 21 49% | 22 58% | 23 68% | 24 77% | 25 86% |
26 93% | 27 98% | 28 100% | 29 99% | 30 96% |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 90% | 2 81% |
3 71% | 4 60% | 5 49% | 6 39% | 7 29% | 8 20% | 9 12% |
10 6% | 11 2% | 12 0% | 13 0% | 14 2% | 15 5% | 16 10% |
17 17% | 18 24% | 19 33% | 20 43% | 21 53% | 22 63% | 23 73% |
24 82% | 25 90% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 97% | 30 92% |
31 84% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 74% | 2 64% | 3 53% | 4 43% | 5 33% | 6 24% |
7 16% | 8 9% | 9 5% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 3% |
14 7% | 15 12% | 16 20% | 17 28% | 18 37% | 19 48% | 20 58% |
21 69% | 22 79% | 23 88% | 24 94% | 25 99% | 26 100% | 27 98% |
28 94% | 29 87% | 30 78% | 31 68% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 58% | 2 48% | 3 38% |
4 29% | 5 20% | 6 13% | 7 8% | 8 3% | 9 1% | 10 0% |
11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 15% | 15 23% | 16 33% | 17 43% |
18 54% | 19 65% | 20 76% | 21 85% | 22 93% | 23 98% | 24 100% |
25 99% | 26 96% | 27 90% | 28 82% | 29 73% | 30 64% |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 54% |
2 44% | 3 35% | 4 26% | 5 18% | 6 12% | 7 6% | 8 2% |
9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 20% | 15 29% |
16 39% | 17 50% | 18 62% | 19 72% | 20 82% | 21 90% | 22 96% |
23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 93% | 27 87% | 28 79% | 29 71% |
30 61% | 31 52% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 42% | 2 33% | 3 25% | 4 17% | 5 10% |
6 5% | 7 2% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 9% | 12 16% |
13 25% | 14 35% | 15 47% | 16 58% | 17 69% | 18 79% | 19 88% |
20 94% | 21 98% | 22 100% | 23 99% | 24 96% | 25 91% | 26 85% |
27 77% | 28 69% | 29 60% | 30 51% |   |   |   |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 41% | 2 32% | 3 23% |
4 16% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 6% |
11 13% | 12 22% | 13 32% | 14 43% | 15 54% | 16 65% | 17 76% |
18 84% | 19 91% | 20 96% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 95% |
25 90% | 26 84% | 27 76% | 28 68% | 29 59% | 30 50% | 31 40% |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1961
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoPara agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1961 ⬅️🗓 Calendario 1961🗓 Festivos 1961🗓 Calendario Lunar 1961⭐ Asunción de María 2025⭐ Barranquilla's Carnival 2025⭐ Celebración del día de la Raza 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de la Ascensión 2025⭐ Día de los Reyes Magos 2025⭐ Día de San José 2025⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2025⭐ Día de Todos los Santos 2025⭐ Independencia de Cartagena 2025⭐ Viernes Santo 2025⭐ Día de los Amigos 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Jueves Santo 2025⭐ Domingo de Resurrección 2025⭐ Día de la Madre 2025⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2025⭐ Día del Padre 2025