«195319541955»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunar 1954
Enero 1954Febrero 1954Marzo 1954Abril 1954Mayo 1954Junio 1954Julio 1954Agosto 1954Septiembre 1954Octubre 1954Noviembre 1954Diciembre 1954
Próxima Luna Llena:
7 días 16:31:10
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 16% | 2 9% | 3 4% |
| 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 5% | 8 12% | 9 20% | 10 30% |
| 11 41% | 12 52% | 13 64% | 14 74% | 15 83% | 16 91% | 17 96% |
| 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 84% | 24 76% |
| 25 68% | 26 59% | 27 49% | 28 40% | 29 31% | 30 22% | 31 14% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 9% | 7 17% |
| 8 26% | 9 37% | 10 48% | 11 59% | 12 70% | 13 79% | 14 87% |
| 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 89% |
| 22 83% | 23 75% | 24 67% | 25 58% | 26 48% | 27 38% | 28 28% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% |
| 8 14% | 9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 55% | 13 65% | 14 75% |
| 15 83% | 16 90% | 17 95% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 97% |
| 22 94% | 23 88% | 24 81% | 25 73% | 26 65% | 27 55% | 28 45% |
| 29 34% | 30 24% | 31 15% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 1% |
| 5 4% | 6 11% | 7 19% | 8 29% | 9 39% | 10 50% | 11 60% |
| 12 70% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 96% | 17 99% | 18 100% |
| 19 99% | 20 97% | 21 92% | 22 86% | 23 79% | 24 70% | 25 60% |
| 26 50% | 27 39% | 28 29% | 29 19% | 30 10% |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 4% | 2 1% |
| 3 0% | 4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 24% | 8 34% | 9 44% |
| 10 55% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% | 15 93% | 16 97% |
| 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% | 22 83% | 23 74% |
| 24 65% | 25 54% | 26 43% | 27 32% | 28 22% | 29 13% | 30 6% |
| 31 1% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% | 5 20% | 6 29% |
| 7 39% | 8 48% | 9 58% | 10 67% | 11 76% | 12 83% | 13 90% |
| 14 95% | 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 97% | 19 92% | 20 86% |
| 21 78% | 22 68% | 23 57% | 24 46% | 25 34% | 26 24% | 27 15% |
| 28 7% | 29 2% | 30 0% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 1% | 2 4% | 3 9% | 4 16% |
| 5 24% | 6 33% | 7 42% | 8 51% | 9 61% | 10 70% | 11 78% |
| 12 86% | 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 98% | 18 94% |
| 19 88% | 20 80% | 21 70% | 22 59% | 23 48% | 24 37% | 25 26% |
| 26 17% | 27 9% | 28 4% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 6% |
| 2 11% | 3 18% | 4 26% | 5 35% | 6 45% | 7 54% | 8 63% |
| 9 72% | 10 81% | 11 88% | 12 94% | 13 98% | 14 100% | 15 99% |
| 16 96% | 17 90% | 18 82% | 19 72% | 20 62% | 21 50% | 22 39% |
| 23 28% | 24 19% | 25 11% | 26 5% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
| 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 13% | 2 21% | 3 29% | 4 38% | 5 47% |
| 6 57% | 7 66% | 8 76% | 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% |
| 13 100% | 14 97% | 15 92% | 16 84% | 17 75% | 18 64% | 19 53% |
| 20 42% | 21 32% | 22 22% | 23 14% | 24 8% | 25 3% | 26 1% |
| 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 9% |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 15% | 2 23% | 3 31% |
| 4 40% | 5 50% | 6 60% | 7 70% | 8 79% | 9 88% | 10 94% |
| 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 94% | 15 87% | 16 78% | 17 68% |
| 18 57% | 19 46% | 20 36% | 21 27% | 22 18% | 23 11% | 24 6% |
| 25 2% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 5% | 30 10% | 31 17% |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25% | 2 34% | 3 43% | 4 54% | 5 64% | 6 74% | 7 84% |
| 8 91% | 9 97% | 10 100% | 11 100% | 12 96% | 13 90% | 14 82% |
| 15 73% | 16 62% | 17 52% | 18 42% | 19 32% | 20 24% | 21 16% |
| 22 10% | 23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 7% |
| 29 12% | 30 19% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 28% | 2 38% | 3 48% | 4 59% | 5 70% |
| 6 80% | 7 88% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% |
| 13 87% | 14 78% | 15 69% | 16 59% | 17 49% | 18 39% | 19 30% |
| 20 22% | 21 15% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 8% | 29 15% | 30 23% | 31 32% |   |   |
⬇ Síganos
Calendario Lunar 1954 ColombiaLuna Calendario 1954Cambio Lunar 1954
Calendario Lunar 1954
Enlace a Calendario12.com.co
Para colocar un enlace a Calendario12.com.co en tu web o blog puedes copiar este códigoMás Recientes:
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
🗓 Calendario por Semanas 1954 ⬅️🗓 Calendario 1954🗓 Festivos 1954🗓 Calendario Lunar 1954⭐ Asunción de María 2027⭐ Barranquilla's Carnival 2027⭐ Celebración del día de la Raza 2027⭐ Corpus Christi 2026⭐ Corpus Christi 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de la Ascensión 2027⭐ Día de los Reyes Magos 2027⭐ Día de San José 2027⭐ Día de San Pedro y San Pablo 2026⭐ Día de Todos los Santos 2027⭐ Independencia de Cartagena 2027⭐ Viernes Santo 2027⭐ Día de los Amigos 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Jueves Santo 2026⭐ Domingo de Resurrección 2027⭐ Día de la Madre 2027⭐ Sagrado Corazón de Jesús 2026⭐ Día del Padre 2026




